Mr.カラー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C001 | C002 | C003 | C004 | C005 |
| ホワイト(白) | ブラック(黒) | レッド(赤) | イエロー(黄) | ブルー(青) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C006 | C007 | C008 | C009 | C010 |
| グリーン(緑) | ブラウン(茶) | シルバー(銀) | ゴールド(金) | カッパー(銅) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C011 | C012 | C013 | C014 | C015 |
| ガルグレー | オリーブドラブ(1) | ニュートラルグレー | ネービーブルー | 暗緑色(中島系) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C016 | C017 | C018 | C019 | C020 |
| 濃緑色 | RLM71 ダークグリーン | RLM70 ブラックグリーン | サンディブラウン | ライトブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C021 | C022 | C023 | C025 | |
| ミドルストーン | ダークアース | ダークグリーン(2) | ダークシーグレー | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C026 | C027 | C028 | C029 | C030 |
| ダックエッググリーン | 機体内部色 | 黒鉄色 | 艦底色 | フラットベース・スタンダード |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C031 | C032 | C033 | C034 | C035 |
| 軍艦色(1) | 軍艦色(2) | つや消しブラック | スカイブルー | 明灰白色(三菱系) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C036 | C037 | C038 | C039 | C040 |
| RLM75 グレーグリーン | RLM75 グレーバイオレット | オリーブドラブ(2) | ダークイエロー(サンディイエロー) | ジャーマングレー<フィールドグレー(1)> |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C041 | C042 | C043 | C044 | C045 |
| レッドブラウン | マホガニー | ウッドブラウン | タン | セールカラー |
![]() | ||||
| C046 | C047 | C048 | C049 | C050 |
| クリアー(透明) | クリアーレッド | クリアーイエロー | クリアーオレンジ | クリアーブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C051 | C052 | C054 | C055 | |
| 薄茶色 | フィールドグレー(2) | カーキグリーン | カーキ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C056 | C057 | C058 | C059 | C060 |
| 明灰白色(中島系) | 青竹色 | 黄橙色 | オレンジ(橙) | RLM02 グレー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C061 | C062 | C063 | C064 | C065 |
| 焼鉄色 | つや消しホワイト | ピンク(桃) | ルマングリーン(黄緑) | インディブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C066 | C067 | C068 | C069 | C070 |
| デイトナグリーン | パープル(紫) | モンザレッド | グランプリホワイト | ダークグリーン(2) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C071 | C072 | C073 | C074 | C075 |
| ミッドナイトブルー | ミディアムブルー | エアクラフトグレー | エアスペリオリティーブルー | メタリックレッド |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C076 | C077 | C078 | C079 | C080 |
| メタリックブルー | メタリックグリーン | メタルブラック | シャインレッド | コバルトブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C081 | ||||
| あずき色(赤2号) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C090 | ||||
| シャインシルバー | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C092 | ||||
| セミグロスブラック | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C097 | C100 | |||
| 灰色9号 | マルーン | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C101 | C104 | |||
| スモークグレー | ガンクローム | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C107 | C108 | C109 | C110 | |
| キャラクターホワイト | キャラクターレッド | キャラクターイエロー | キャラクターブルー | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C111 | C112 | C113 | C114 | C115 |
| キャラクターフレッシュ(1) | キャラクターフレッシュ(2) | RLM04 イエロー | RLM23 レッド | RLM65 ライトブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C116 | C117 | C118 | C119 | C120 |
| RLM66 ブラックグレー | RLM76 ライトブルー | RLM78 ライトブルー | RLM79 サンドイエロー | RLM80 オリーブグリーン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C121 | C122 | C123 | C124 | C125 |
| RLM81 ブラウンバイオレット | RLM82 ライトグリーン | RLM83 ダークグリーン | 暗緑色(三菱系) | カウリング色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C126 | C127 | C128 | C129 | C130 |
| コックピット色(三菱系) | コックピット色(中島系) | 灰緑色 | 濃緑色(中島系) | 濃緑色(川崎系) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C131 | C132 | C135 | ||
| 赤褐色 | 土草色 | ロシアングリーン(1) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| C136 | C137 | C138 | ||
| ロシアングリーン(2) | タイヤブラック | クリアーグリーン | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C151 | ||||
| ホワイトパール | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C156 | C158 | C159 | ||
| スーパーホワイト | スーパーイタリアンレッド | スーパーシルバー | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C171 | C172 | C173 | C174 | C175 |
| 蛍光レッド | 蛍光イエロー | 蛍光オレンジ | 蛍光ピンク | 蛍光グリーン |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C181 | C182 | C183 | ||
| スーパークリア半光沢 | スーパークリアーつや消し | スーパークリアーグレートーン | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C188 | C189 | |||
| フラットベースあらめ・ラフ | フラットベースなめらか・スムース | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mr.カラー 飛行機模型用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C301 | C302 | C303 | C304 | C305 |
| グレーFS36081 | グリーンFS34092 | グリーンFS34102 | オリーブドラブFS34087 | グレーFS36118 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C306 | C307 | C308 | C309 | C310 |
| グレーFS36270 | グレーFS36320 | グレーFS36375 | グリーンFS34079 | ブラウンFS30219 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C311 | C312 | C313 | C314 | C315 |
| グレーFS36622 | グリーンFS34227 | イエローFS33531 | ブルーFS35622 | グレーFS16440 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C316 | C317 | C318 | C319 | C320 |
| ホワイトFS17875 | グレーFS36231 | レドーム | 薄松葉色 | 濃松葉色 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| C321 | C322 | C323 | C324 | C325 |
| 黄土色 | フタロシアニンブルー | ライトブルー | ライトグレー | グレーFS26440 |
![]() | ![]() | |||
| C326 | C327 | C328 | C329 | C330 |
| ブルーFS15044 | レッドFS11136 | ブルーFS15050 | イエローFS13538 | ダークグリーンBS381C/641 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C331 | C332 | C333 | C334 | C335 |
| ダークシーグレーBS381C/638 | ライトエアクラフトグレーBS381C/627 | エアクラフトダークシーグレーBS381C/640 | バリーグレーBS4800/18B21 | ミディアムシーグレーBS381C/637 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C336 | C337 | C338 | C339 | C340 |
| ヘンブBS4800/10B21 | グレイッシュブルーFS35237 | ライトグレーFS36495 | エンジングレーFS16081 | フィールドグレーFS34097 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C351 | C352 | |||
| ジンク・クロメイト タイプⅠ FS34151 | クロメイトイエロープライマー FS33481 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| C361 | C362 | C363 | C364 | C365 |
| ダークグリーンBS381C/641 | オーシャンBS641 | ミディアムシーグレイ | エアクラフトクレイグリーンBS283 | グロスシーブルーFS15042 |
![]() | ![]() | |||
| C366 | C367 | C368 | C369 | C370 |
| インターミディエイトブルーFS35164 | ブルーグレーFS35189 | スカイBS381C/210 | ダークアースBS381C/450 | エイザーブルー |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| C374 | C375 | |||
| シャロウオーシャンブルー | ディープオーションブルー | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C376 | ||||
| レドームグレー | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C383 | C384 | C385 | ||
| 暗緑色(川西系) | コックピット色(川西系) | 紅色(日本海軍機用) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C391 | C392 | C393 | C394 | C395 |
| 機体内部色 ターコイズグリーン(ソビエト) | 機体内部色 ブルー(ソビエト) | ロシアンエアクラフトブルー(2) | ダークグレーFS36251 | ミディアムグレーFS36251 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mr.カラー AFV・戦車模型用特色
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C511 | C512 | C513 | C514 | C515 |
| ロシアングリーン"4BO" | ロシアングリーン"4BO"1947- | ジャーマングレー"ドゥンケルグラウ" | ジャーマングレー"グラウ" | ジャーマングレー"グラウ"(退色時) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C516 | C517 | C518 | C519 | C520 |
| 濃緑色3414 | 茶色3606 | OD色2314 | ブロンセグリュンRAL6031 | レーダァブラオンRAL8027 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C521 | C522 | C523 | C524 | C525 |
| テーアシュバルツRAL9021 | 土地色 | 草色 | 枯草色 | 緑色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C526 | C527 | C528 | C529 | C530 |
| 茶色 | 陸軍カーキ | IDFグレー1(-1981シナイ半島) | IDFグレー2(-1981ゴラン高原) | IDFグレー3(現用) |
Mr.カラー 艦船模型用カラー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C601 | C602 | C603 | C604 | C605 |
| 呉海軍工廠標準色 | 佐世保海軍工廠標準色 | 舞鶴海軍工廠標準色 | 船舷21号色 | 船舷22号色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| C606 | C607 | C608 | C609 | |
| リノリウム色 | 2704(灰色、N5) | 2705(暗灰色、N4) | 滑り止め塗装部色 | |
リトルアーモリー10thAnnivカラー
| LAC101 | LAC102 | LAC103 | LAC104 | LAC105 |
| アルマイトブラック | パーカーガンメタリック | ステンレスシルバー | ガンブルーメタリック | フラットダークアース1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LAC106 | ||||
| フラットダークアース2 | ||||
銀河英雄伝説カラー
![]() | ![]() | |||
| XGC01 | XGC02 | XGC03 | ||
| ブリュンヒルトホワイト | ヒューベリオングリーン | 自由惑星同盟軍標準型戦艦グリーン | ||
Mr.カラー ベルベットカラー
![]() | ![]() | |||
| CV01 | CV02 | CV03 | ||
| ベルベット レッド | ベルベット ブルー | ベルベット グリーン | ||
Mr.カラーGX
Mr.カラーGX Mr.クリアカラーGX
| GX101 | GX102 | GX103 | GX104 | GX105 |
| GXクリアブラック | GXディープクリアレッド | GXディープクリアブルー | GXクリアグリーン | GXクリアピンク |
| GX106 | GX107 | GX108 | GX109 | GX110 |
| GXクリアオレンジ | GXクリアパープル | GXクリアバイオレット | GXクリアブラウン | GXクリアシルバー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GX111 | ||||
| GXクリアゴールド | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| GX121 | GX122 | |||
| GXクリアルージュ | GXクリアピーコックグリーン | |||
Mr.カラーGX
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GX100 | GX112 | GX113 | GX114 | |
| スーパークリアⅢ | スーパークリアーⅢ UVカット光沢 | スーパークリアーⅢ UVカットつや消し | スーパースムースクリアーつや消し | |
Mr.カラーGX Mr.メタリックカラーGX
| GX201 | GX202 | GX203 | GX204 | GX205 |
| GXメタルブラック | GXメタルレッド | GXメタルイエロー | GXメタルブルー | GXメタルグリーン |
| GX206 | GX207 | GX208 | GX209 | GX210 |
| GXメタルパープル | GXメタルバイオレット | GXラフシルバー | GXレッドゴールド | GXブルーゴールド |
| GX211 | GX212 | GX213 | GX214 | GX215 |
| GXメタルイエローグリーン | GXメタルピーチ | GXホワイトシルバー | GXアイスシルバー | GXメタルブラッディレッド |
![]() | ![]() | |||
| GX216 | GX217 | GX218 | ||
| GXメタルダークブルー | GXラフゴールド | グラファイトブラック | ||
LASCIVUSシリーズ・フィギュア用 Mr.カラーラスキウス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CL01 | CL02 | CL03 | CL04 | CL05 |
| ホワイトピーチ | ココアミルク | 鴾羽色(ときはいろ) | ナッツホワイト | クリアーベールレッド |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CL06 | CL07 | CL08 | CL09 | |
| クリアーベールオレンジ | クリアーベールブラウン | クリアーベールホワイト | スムースパールコート | |
LASCIVUSシリーズ・フィギュア用 Mr.カラーラスキウスアウラ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CL101 | CL102 | CL103 | CL104 | CL105 |
| ブロンド | 栗毛色 | 濡烏(ぬれがらす) | ピンクパープル | ライラック |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CL106 | CL107 | CL108 | CL109 | CL110 |
| 白雪色 | 亜麻色 | 浅葱色 | ライムグリーン | 緋色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CL111 | ||||
| 空色 | ||||
Mr.クリスタルカラー(パール塗料)
| XC01 | XC02 | XC03 | XC04 | XC05 |
| ダイヤモンドシルバー | トパーズゴールド | ルビーレッド | アメジストパープル | サファイアブルー |
![]() | ![]() | |||
| XC06 | XC07 | XC08 | ||
| トルマリングリーン | ターコイズグリーン | ムーンストーンパール | ||
Mr.メタルカラー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MC211 | MC212 | MC213 | MC214 | MC215 |
| クロームシルバー | アイアン | ステンレス | ダークアイアン | カッパー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MC216 | MC217 | MC218 | MC219 | |
| ブロンズ | ゴールド | アルミ | ブラス | |
スーパーメタリックシリーズ Mr.スーパーメタリック2
| SM201 | SM202 | SM203 | SM204 | SM205 |
| スーパーファインシルバー2 | スーパーゴールド2 | スーパーアイアン2 | スーパーステンレス2 | スーパーチタン2 |
| SM206 | SM207 | SM208 | SM209 | SM210 |
| クロームシルバー2 | スーパーリッチゴールド | スーパージュラルミン | スーパーカッパー | スーパーピンクゴールド |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SM211 | SM212 | |||
| スーパーレッドゴールド | スーパーマットアルミ | |||
Mr.カラー特色 Mr.カラーリバイバル
![]() | ![]() | |||
| CRE01 | CRE02 | CRE03 | ||
| クランベリーレッドパール | セルリアンブルー | ブリティッシュグリーン | ||
Mr.カラー特色 美少女フィギュアフレッシュセット
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BS01 | BS02 | BS03 | BS04 | |
| ペールオレンジ | キャロットオレンジ | ミルキーピーチ | コーラルピンク | |
Mr.カラー特色 カラーモジュレーションセット オリーブドラブVERSION
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CS581_1 | CS581_2 | CS581_3 | CS581_4 | |
| C38 オリーブドラブ(2) | OD ハイライト1 | OD ハイライト2 | OD シャドー | |
Mr.カラー特色 カラーモジュレーションセット ダークイエローVERSION
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CS582_1 | CS582_2 | CS582_3 | CS582_4 | |
| C39 ダークイエロー | DY ハイライト1 | DY ハイライト2 | DY シャドー | |
Mr.カラー特色 カラーモジュレーションセット ジャーマングレーVERSION
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CS583_1 | CS583_2 | CS583_3 | CS583_4 | |
| C40 ジャーマングレー | GG ハイライト1 | GG ハイライト2 | GG シャドー | |
Mr.カラー特色 カラーモジュレーションセット ロシアングリーンVERSION
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CS584_1 | CS584_2 | CS584_3 | CS584_4 | |
| RG CMベース | RG ハイライト1 | RG ハイライト2 | RG シャドー | |
Mr.カラー特色 Mr.カラーウルトラメタリック
Mr.カラー特色 ガンダムカラー
| UG01 | UG02 | UG03 | UG04 | UG05 |
| MSホワイト | MSブルー | MSイエロー | MSレッド | MSグレー連邦系 |
| UG06 | UG07 | UG08 | UG09 | UG10 |
| MSグリーン | MSディープグリーン | MSパープル | MSグレージオン系 | MSシャアピンク |
| UG11 | UG12 | UG13 | UG14 | UG15 |
| MSシャアレッド | MSサザビーレッド | MSブルーZ系 | MSライトブルー | MSファントムグレー |
| UG16 | UG17 | UG18 | UG19 | UG20 |
| ティターンズブルー1 | ティターンズブルー2 | RX-78ホワイトVer.アニメカラー | RX-78ブルーVer.アニメカラー | RX-78レッドVer.アニメカラー |
| UG21 | UG22 | UG23 | UG24 | UG25 |
| RX-78イエローVer.アニメカラー | MS-06SレッドVer.アニメカラー | MS-06SピンクVer.アニメカラー | トランザムレッドパール | トランザムハイライトレッド |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UG26 | UG27 | UG28 | UG29 | |
| νダークブルー | Hi-νブルー | Hi-νバイオレット | Hi-νパープル | |
Mr.カラー特色 ASH&MECHINE - 純色の機甲色
Mr.カラー特色 HMM ゾイドカラー
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ZC01 | ZC02 | |||
| ゴジュラスカラー1 ライトグレー | ゴジュラスカラー2 ブルーグレー | |||
Mr.カラー特色 HMM ゾイド共和国・帝国共通セット4色
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 「宇宙戦艦ヤマト2199」用
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 「零式52型空間艦上戦闘機コスモゼロ」用
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 「ゲルバデス級航宙戦闘母艦<ダロルド>」用
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 大ガミラス帝国航宙艦隊 ガミラス艦用 カラーセット3
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 「ガイペロン級多層式航宙母艦」用
データが見つかりません...
Mr.カラー特色 宇宙戦艦ヤマト2199カラー 「ゼルグード級一等航宙戦闘艦 度目ラーズⅢ世」用
データが見つかりません...
うすめ液・添加剤 Mr.カラー色の源
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CR01 | CR02 | CR03 | ||
| シアン | マゼンタ | イエロー | ||
その他 Mr.カラーGGX
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LG1 | LG2 | LG112 | LG113 | |
| GGXホワイト | GGXブラック | GGXクリアー UVカット | GGXクリアー UVカット つや消し | |
その他 ミラーシルバー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMS1 | ||||
| ミラーシルバー | ||||
うすめ液・添加剤 Mr.カラーうすめ液
うすめ液・添加剤 Mr.リターダーマイルド
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T105 | ||||
| Mr.リターダーマイルド | ||||
うすめ液・添加剤 レベリングうすめ液
うすめ液・添加剤 Mr.ツールクリーナー改
うすめ液・添加剤 Mr.カラー専用真溶媒液
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| T115 | ||||
| 容量250ml | ||||
うすめ液・添加剤 Mr.ラピッドうすめ液
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T117 | ||||
| Mr.ラピッドうすめ液 | ||||
うすめ液・添加剤 Mr.カラーGGXうすめ液
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T204 | ||||
| Mr.カラーGGXうすめ液 | ||||
うすめ液・添加剤 Mr.カラーGGXラピッドうすめ液
うすめ液・添加剤 Mr.ペイントリムーバー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| T114 | ||||
| Mr.ペイントリムーバー | ||||




コメント